![]()
STD型ラックマウントフライトケースには次の2タイプがあります。
- SSタイプ / 標準タイプのラックケースです。
- HBタイプ / 合板による筐体をFRPで一体コーティングし、タック本体と蓋とのジョイント箇所に
噛み合わせのアルミサッシを取り付けてあります。軽量かつ高級感あるスマートなラックです。
|
SSタイプ
※その他指定色も承ります。24U以上はお問い合せ下さい。SSタイプの5U以下はお問い合せ下さい。 |
HBタイプ
※その他指定色も承ります。キャスター無し。HBタイプの6U以上はお問い合せ下さい。 |
![]() |
|
|
| HBタイプ | SSタイプ |
| キャスター | ハンドル | |||
| SSタイプ | ~6U | なし | 6U~14U | 2ケ |
| 7U~26U | 75Φ×4 | 15U~26U | 4ケ | |
| HBタイプ | なし | 2U~5U | 1ケ | |
![]()
※表示価格はすべて税抜き価格となります。 |
||
|
|
スタンダート 【SSタイプ】 |
ハイブリッド 【HBタイプ】 |
| ユニット数 | 標準価格 | 標準価格 |
| 2U | ----- | ¥26,000 |
| 3U | ----- | ¥29,000 |
| 4U | ----- | ¥37,000 |
| 5U | ----- | ¥50,000 |
| 6U | ¥67,000 | ----- |
| 7U | ¥89,000 | ----- |
| 8U | ¥92,000 | ----- |
| 9U | ¥95,000 | ----- |
| 10U | ¥98,000 | ----- |
| 11U | ¥101,000 | ----- |
| 12U | ¥104,000 | ----- |
| 13U | ¥113,000 | ----- |
| 14U | ¥122,000 | ----- |
| 15U | ¥126,000 | ----- |
| 16U | ¥130,000 | ----- |
| 17U | ¥137,500 | ----- |
| 18U | ¥145,000 | ----- |
| 19U | ¥149,000 | ----- |
| 20U | ¥153,000 | ----- |
| 21U | ¥157,000 | ----- |
| 22U | ¥161,000 | ----- |
| 23U | ¥165,500 | ----- |
| 24U | ¥170,000 | ----- |
| 25U | ¥174,000 | ----- |
| 26U | ¥178,000 | ----- |
![]()
| キャスターストッパー付 | ¥1,000/1輪 | |
| ハンドル追加 | 外付けタイプ | ¥2,000/1ケ |
| 埋め込みタイプ | ¥3,000/1ケ | |
| パンチングメタル取付 | 小 | ¥3,000/1ケ |
| 大 | ¥7,000/1ケ | |
| 棚板取付 | ¥10,000/1段 | |
| ケーブル用フック取付(FRP製) | ¥3,000/1ケ | |
| 空冷ファン取付 | ¥10,000/1ケ | |
| 穴開加工 | ¥3,000/1ケ | |
| 奥行変更(451mm〜) | 〜9U | ¥2,000/100mm |
| 10U〜19U | ¥3,000/100mm | |
| 20U〜26U | ¥4,000/100mm | |
| リア側EIAアングル追加 | 別表参照 | |
| その他 | お問合せ下さい | |


