![]()
STD型ショックマウントフライトケースには次の3タイプがあります。
- SKタイプ / 一般的なショックマウントケース。外装ケースとインナーラックの間にウレタンクッションを埋めてあります。
- SBタイプ / ウレタンクッションより優れた耐震構造をもつバープッシュでインナーラックを支えています。面ではなく点で振動・衝撃を吸収します。
- SCタイプ / 抜群のショックマウントケースです。すべての方向に対し防振・衝撃吸収性能を持ち、ばね特性と減衰特性を兼ね備えたワイヤーロープによるショックマウントケース。ハードディスク・映像機器等のラックケースとしてお勧めです。※内部重量に応じてワイヤーロープのバネレート設定をいたしますので、発注時には内部総重量をお知らせください。
|
仕様
※その他指定色も承ります。27U以上はお問い合せ下さい。 |
![]() |
![]() |
|
|
| ワイヤーコイル SCタイプ |
SCタイプ |
|
|
キャスター | ハンドル | ||
| SKタイプ | 〜6U | ゴム脚付 | 〜5U | 1ケ |
| 7U〜26U | 75φ×4 | 6U〜14U | 2ケ | |
| --- | --- | 15U〜26U | 4ケ | |
| SBタイプ | 〜6U | ゴム脚付 | 〜5U | 1ケ |
| 7U〜26U | 75φ×4 | 6U〜14U | 2ケ | |
| --- | --- | 15U〜26U | 4ケ | |
![]()
※表示価格はすべて税抜き価格となります。 |
||
| クッションマウント 【SKタイプ】 |
プッシュマウント 【SBタイプ】 |
|
| ユニット数 | 標準価格 | 標準価格 |
| 2U | ¥76,500 | ¥82,500 |
| 3U | ¥83,000 | ¥89,000 |
| 4U | ¥89,000 | ¥95,000 |
| 5U | ¥94,000 | ¥100,000 |
| 6U | ¥98,000 | ¥104,000 |
| 7U | ¥116,000 | ¥124,000 |
| 8U | ¥120,000 | ¥128,000 |
| 9U | ¥123,500 | ¥131,500 |
| 10U | ¥127,500 | ¥137,500 |
| 11U | ¥131,500 | ¥141,500 |
| 12U | ¥135,500 | ¥145,500 |
| 13U | ¥147,000 | ¥157,000 |
| 14U | ¥159,000 | ¥169,000 |
| 15U | ¥164,000 | ¥174,000 |
| 16U | ¥169,000 | ¥179,000 |
| 17U | ¥179,000 | ¥189,000 |
| 18U | ¥188,500 | ¥198,500 |
| 19U | ¥194,000 | ¥204,000 |
| 20U | ¥199,000 | ¥209,000 |
| 21U | ¥204,500 | ¥214,500 |
| 22U | ¥209,500 | ¥219,500 |
| 23U | ¥215,500 | ¥225,500 |
| 24U | ¥221,000 | ¥231,000 |
| 25U | ¥226,500 | ¥236,500 |
| 26U | ¥231,500 | ¥241,500 |
![]()
| キャスターストッパー付 | ¥1,000/1輪 | |
| ハンドル追加 | 外付けタイプ | ¥2,000/1ケ |
| 埋め込みタイプ | ¥3,000/1ケ | |
| パンチングメタル取付 | 小 | ¥3,000/1ケ |
| 大 | ¥7,000/1ケ | |
| 棚板取付 | ¥10,000/1段 | |
| ケーブル用フック取付(FRP製) | ¥3,000/1ケ | |
| 空冷ファン取付 | ¥10,000/1ケ | |
| 穴開加工 | ¥3,000/1ケ | |
| 奥行変更(451mm〜) | 〜9U | ¥4,000/100mm |
| 10U〜19U | ¥6,000/100mm | |
| 20U〜26U | ¥8,000/100mm | |
| リア側EIAアングル追加 | 別表参照 | |
| その他 | お問合せ下さい | |


